< 2020 2021 2022 >
JANUAR
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
28  29  30  31  1  2  3  53
4  5  6  7  8  9  10  1
11  12  13  14  15  16  17  2
18  19  20  21  22  23  24  3
25  26  27  28  29  30  31  4
FEBRUAR
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
1  2  3  4  5  6  7  5
8  9  10  11  12  13  14  6
15  16  17  18  19  20  21  7
22  23  24  25  26  27  28  8
MARS
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
1  2  3  4  5  6  7  9
8  9  10  11  12  13  14  10
15  16  17  18  19  20  21  11
22  23  24  25  26  27  28  12
29  30  31  13
APRIL
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
29  30  31  1  2  3  4  13
5  6  7  8  9  10  11  14
12  13  14  15  16  17  18  15
19  20  21  22  23  24  25  16
26  27  28  29  30  17
MAI
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
26  27  28  29  30  1  2  17
3  4  5  6  7  8  9  18
10  11  12  13  14  15  16  19
17  18  19  20  21  22  23  20
24  25  26  27  28  29  30  21
31  22
JUNI
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
31  1  2  3  4  5  6  22
7  8  9  10  11  12  13  23
14  15  16  17  18  19  20  24
21  22  23  24  25  26  27  25
28  29  30  26
JULI
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
28  29  30  1  2  3  4  26
5  6  7  8  9  10  11  27
12  13  14  15  16  17  18  28
19  20  21  22  23  24  25  29
26  27  28  29  30  31  30
AUGUST
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
26  27  28  29  30  31  1  30
2  3  4  5  6  7  8  31
9  10  11  12  13  14  15  32
16  17  18  19  20  21  22  33
23  24  25  26  27  28  29  34
30  31  35
SEPTEMBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
30  31  1  2  3  4  5  35
6  7  8  9  10  11  12  36
13  14  15  16  17  18  19  37
20  21  22  23  24  25  26  38
27  28  29  30  39
OKTOBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
27  28  29  30  1  2  3  39
4  5  6  7  8  9  10  40
11  12  13  14  15  16  17  41
18  19  20  21  22  23  24  42
25  26  27  28  29  30  31  43
NOVEMBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
1  2  3  4  5  6  7  44
8  9  10  11  12  13  14  45
15  16  17  18  19  20  21  46
22  23  24  25  26  27  28  47
29  30  48
DESEMBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
29  30  1  2  3  4  5  48
6  7  8  9  10  11  12  49
13  14  15  16  17  18  19  50
20  21  22  23  24  25  26  51
27  28  29  30  31  52
Bevegelige helligdager
Palmes�ndagsøndag 28. mars 2021
Skj�rtorsdagtorsdag 1. april 2021
Langfredagfredag 2. april 2021
1. P�skedagsøndag 4. april 2021
2. P�skedagmandag 5. april 2021
Kristi himmelfartsdagtorsdag 13. mai 2021
1. Pinsedagsøndag 23. mai 2021
2. Pinsedagmandag 24. mai 2021

Denne kalenderen er kun gyldig mellom 1900 og 2099
Kildekoden kan f�s ved � kontakt Peter Hausken