< 2021 2022 2023 >
JANUAR
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
27  28  29  30  31  1  2  52
3  4  5  6  7  8  9  1
10  11  12  13  14  15  16  2
17  18  19  20  21  22  23  3
24  25  26  27  28  29  30  4
31  5
FEBRUAR
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
31  1  2  3  4  5  6  5
7  8  9  10  11  12  13  6
14  15  16  17  18  19  20  7
21  22  23  24  25  26  27  8
28  9
MARS
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
28  1  2  3  4  5  6  9
7  8  9  10  11  12  13  10
14  15  16  17  18  19  20  11
21  22  23  24  25  26  27  12
28  29  30  31  13
APRIL
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
28  29  30  31  1  2  3  13
4  5  6  7  8  9  10  14
11  12  13  14  15  16  17  15
18  19  20  21  22  23  24  16
25  26  27  28  29  30  17
MAI
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
25  26  27  28  29  30  1  17
2  3  4  5  6  7  8  18
9  10  11  12  13  14  15  19
16  17  18  19  20  21  22  20
23  24  25  26  27  28  29  21
30  31  22
JUNI
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
30  31  1  2  3  4  5  22
6  7  8  9  10  11  12  23
13  14  15  16  17  18  19  24
20  21  22  23  24  25  26  25
27  28  29  30  26
JULI
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
27  28  29  30  1  2  3  26
4  5  6  7  8  9  10  27
11  12  13  14  15  16  17  28
18  19  20  21  22  23  24  29
25  26  27  28  29  30  31  30
AUGUST
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
1  2  3  4  5  6  7  31
8  9  10  11  12  13  14  32
15  16  17  18  19  20  21  33
22  23  24  25  26  27  28  34
29  30  31  35
SEPTEMBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
29  30  31  1  2  3  4  35
5  6  7  8  9  10  11  36
12  13  14  15  16  17  18  37
19  20  21  22  23  24  25  38
26  27  28  29  30  39
OKTOBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
26  27  28  29  30  1  2  39
3  4  5  6  7  8  9  40
10  11  12  13  14  15  16  41
17  18  19  20  21  22  23  42
24  25  26  27  28  29  30  43
31  44
NOVEMBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
31  1  2  3  4  5  6  44
7  8  9  10  11  12  13  45
14  15  16  17  18  19  20  46
21  22  23  24  25  26  27  47
28  29  30  48
DESEMBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
28  29  30  1  2  3  4  48
5  6  7  8  9  10  11  49
12  13  14  15  16  17  18  50
19  20  21  22  23  24  25  51
26  27  28  29  30  31  52
Bevegelige helligdager
Palmes�ndagsøndag 10. april 2022
Skj�rtorsdagtorsdag 14. april 2022
Langfredagfredag 15. april 2022
1. P�skedagsøndag 17. april 2022
2. P�skedagmandag 18. april 2022
Kristi himmelfartsdagtorsdag 26. mai 2022
1. Pinsedagsøndag 5. juni 2022
2. Pinsedagmandag 6. juni 2022

Denne kalenderen er kun gyldig mellom 1900 og 2099
Kildekoden kan f�s ved � kontakt Peter Hausken