< 2018 2019 2020 >
JANUAR
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
31  1  2  3  4  5  6  1
7  8  9  10  11  12  13  2
14  15  16  17  18  19  20  3
21  22  23  24  25  26  27  4
28  29  30  31  5
FEBRUAR
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
28  29  30  31  1  2  3  5
4  5  6  7  8  9  10  6
11  12  13  14  15  16  17  7
18  19  20  21  22  23  24  8
25  26  27  28  9
MARS
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
25  26  27  28  1  2  3  9
4  5  6  7  8  9  10  10
11  12  13  14  15  16  17  11
18  19  20  21  22  23  24  12
25  26  27  28  29  30  31  13
APRIL
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
1  2  3  4  5  6  7  14
8  9  10  11  12  13  14  15
15  16  17  18  19  20  21  16
22  23  24  25  26  27  28  17
29  30  18
MAI
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
29  30  1  2  3  4  5  18
6  7  8  9  10  11  12  19
13  14  15  16  17  18  19  20
20  21  22  23  24  25  26  21
27  28  29  30  31  22
JUNI
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
27  28  29  30  31  1  2  22
3  4  5  6  7  8  9  23
10  11  12  13  14  15  16  24
17  18  19  20  21  22  23  25
24  25  26  27  28  29  30  26
JULI
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
1  2  3  4  5  6  7  27
8  9  10  11  12  13  14  28
15  16  17  18  19  20  21  29
22  23  24  25  26  27  28  30
29  30  31  31
AUGUST
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
29  30  31  1  2  3  4  31
5  6  7  8  9  10  11  32
12  13  14  15  16  17  18  33
19  20  21  22  23  24  25  34
26  27  28  29  30  31  35
SEPTEMBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
26  27  28  29  30  31  1  35
2  3  4  5  6  7  8  36
9  10  11  12  13  14  15  37
16  17  18  19  20  21  22  38
23  24  25  26  27  28  29  39
30  40
OKTOBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
30  1  2  3  4  5  6  40
7  8  9  10  11  12  13  41
14  15  16  17  18  19  20  42
21  22  23  24  25  26  27  43
28  29  30  31  44
NOVEMBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
28  29  30  31  1  2  3  44
4  5  6  7  8  9  10  45
11  12  13  14  15  16  17  46
18  19  20  21  22  23  24  47
25  26  27  28  29  30  48
DESEMBER
Man Tir Ons Tor Fre L�r S�n Uke
25  26  27  28  29  30  1  48
2  3  4  5  6  7  8  49
9  10  11  12  13  14  15  50
16  17  18  19  20  21  22  51
23  24  25  26  27  28  29  52
30  31  1
Bevegelige helligdager
Palmes�ndagsøndag 14. april 2019
Skj�rtorsdagtorsdag 18. april 2019
Langfredagfredag 19. april 2019
1. P�skedagsøndag 21. april 2019
2. P�skedagmandag 22. april 2019
Kristi himmelfartsdagtorsdag 30. mai 2019
1. Pinsedagsøndag 9. juni 2019
2. Pinsedagmandag 10. juni 2019

Denne kalenderen er kun gyldig mellom 1900 og 2099
Kildekoden kan f�s ved � kontakt Peter Hausken